Nomor Lengkap Pengeluaran Togel TAIWAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 20.25 WIB / 20.45 WIB (GMT + 7)
TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|
2025-03-12 | 2385 - TW | 103581 |
2025-03-11 | 2384 - TW | 831619 |
2025-03-10 | 2383 - TW | 532878 |
2025-03-09 | 2382 - TW | 110613 |
2025-03-08 | 2381 - TW | 407357 |
2025-03-07 | 2380 - TW | 855196 |
2025-03-06 | 2379 - TW | 782787 |
2025-03-05 | 2378 - TW | 061155 |
2025-03-04 | 2377 - TW | 147390 |
2025-03-03 | 2376 - TW | 615970 |
2025-03-02 | 2375 - TW | 724501 |
2025-03-01 | 2374 - TW | 829230 |
2025-02-28 | 2373 - TW | 351806 |
2025-02-27 | 2372 - TW | 895024 |
2025-02-26 | 2371 - TW | 332892 |
See More |
Friday, 18 October 2024 |
|
---|---|
Special Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Grand Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Regular Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Second Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Third Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Fourth Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
6D | - | - | - | - | - | - | ||
5D | - | - | - | - | - | - | ||
4D | - | - | - | - | - | - | ||
3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
50-50 2D | - | |||||||
Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
- | - | |||||||
Colok Naga | - | - | ||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
Shio | - | |||||||
Silang Homo | - | |||||||
Tengah Tepi | - | |||||||
Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
Dasar | - |
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami: